<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Типичные ошибки при использовании счетчиков статистики</title>
	<atom:link href="http://seoformat.ru/tipichnye-oshibki-pri-ispolzovanii-schetchikov-statistiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoformat.ru/tipichnye-oshibki-pri-ispolzovanii-schetchikov-statistiki/</link>
	<description>Зарубежный и русский SEO формат</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 12:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Автор: auditor_se</title>
		<link>http://seoformat.ru/tipichnye-oshibki-pri-ispolzovanii-schetchikov-statistiki/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>auditor_se</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 20:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoformat.ru/?p=212#comment-402</guid>
		<description>Anastasia, в статье речь шла о графических счетчиках статистики, а не об аналитических службах se :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anastasia, в статье речь шла о графических счетчиках статистики, а не об аналитических службах se <img src='http://seoformat.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог журналиста</title>
		<link>http://seoformat.ru/tipichnye-oshibki-pri-ispolzovanii-schetchikov-statistiki/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Блог журналиста</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 19:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoformat.ru/?p=212#comment-401</guid>
		<description>&lt;strong&gt;обзор за сегодня...&lt;/strong&gt;

[...] одни счетчики статистики, устанавливаемые на сайты, считают правильно, другие неправильно. Безуслов...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>обзор за сегодня&#8230;</strong></p>
<p>[...] одни счетчики статистики, устанавливаемые на сайты, считают правильно, другие неправильно. Безуслов&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anastasia</title>
		<link>http://seoformat.ru/tipichnye-oshibki-pri-ispolzovanii-schetchikov-statistiki/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Anastasia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoformat.ru/?p=212#comment-400</guid>
		<description>самый лучший счетчик это Гугль аналитик, или вебмастер Яндекса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>самый лучший счетчик это Гугль аналитик, или вебмастер Яндекса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

